哈尔滨利民橡胶有限公司始建于1989年9月。现注册资本金1000万元,资产总额4580万元,年销售收入近7000万元。是航空装备、汽车发动机、驱动电机、减速器等橡胶塑料密封制品的专业供应商。
公司拥有30余年的橡胶材料研发经验,对PTFE、FFKM、FPM、Si、HNBR、 AEM、ACM等多种橡胶材料性能及其适用的工作环境有深入研究。具备骨架式橡胶密封制品和橡胶密封圈的科研资质,从产品结构设计(应用有限元分析技术)、材料选型,再到成品性能验证,都可以在公司内部完成。与哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等院校长期保持合作,有效利用产、学、研资源,保证产品性能的同时缩短开发周期。
公司建有经国家合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测试验中心,是高新技术企业、专精特新企业、哈尔滨市创新示范企业、黑龙江创新企业、两化融合企业、哈尔滨市企业技术中心;国军标体系、环境体系和职业健康认证企业,知识产权贯标企业,黑龙江省橡胶工程技术中心、设有橡胶研究所,已与部分大型企业合作并成立橡胶产品联合研发中心。


客户主要需求如下:
编号 | 需求部门 | 关键点说明 |
01 | 市场、采购部 | 1、 在ERP内录入生产计划单; 2、 在ERP内具体生产计划; 3、 自动从ERP系统更新到MES系统; |
02 | 技术部 | 1、 管理者将产品分配给指定的技术人员; 2、 提示是否有工艺路线; 3、 指定的技术人员根据产品要求制定工艺路线; 4、 录入工时,有权限的修改原始工时和实际生成订单的工时; 5、 技术文档(图纸、更改单、临时工艺)上传归类,按权限授权查看; 6、 确定工艺路线是否需要“首检”、“序检”,允许在报工前更改是否需要“首检”、“序检”; 7、 系统允许录入标准工艺路线,便于客户已经录入过的产品,在不需要修改的情况下复用。 |
03 | 生产部 | 1、 根据ERP给的生产计划创建每天的生产订单; 2、 生产订单要区分白班和夜班; 3、 生产订单需要录入关键设备,提示给相关责任人; 4、 打印随件单/随件单赋码(白班和夜班的随件单需分别打印); 5、 员工报工可通过随件单的二维码扫码报工; 6、 技术文档在线查询; 7、 生产报工信息追溯; 8、 生产订单在制情况实时跟踪、查询; 9、 员工工时按人员、时间统计; |
04 | 质量部 | 1、 控制员工报工,必须遵循首检——报工——序检的流程; 2、 可以由有授权的人员更改特殊产品,可以不遵循此规则; 3、 检验报废时,必须填写报废原因(原因为下拉选择字典,该字典由客户确认的人员维护); 4、 支持质量信息的可授权的追溯; 5、 将报废信息单独区分,并支持用户上传文件,例如不合格品审理单等; 6、 待检工序单独提出,作为检验人员的工作提示; 7、 全生产报工流程的可追溯,便于日后质量问题追溯。 |
05 | 设备部 | 1、 建立并维护设备台账; 2、 制定点检标准,并进行点检确认; 3、 由设备部人员填写和维护设备保养记录; 4、 由设备部人员填写和维护设备维修记录; 5、 硫化设备关键工艺参数采集; 6、 设备相关资料可有权限的上传、查询。 |
06 | 库房 | 1、原材料、产成品的条码化管理; 2、各类出入库业务的移动端应用; 3、库房库位的精准管理; 4、库房供应与生产的信息共享与数据协同。 |
建设目标主要包括:通过信息系统建设,建立闭环业务操作流程,借鉴精益思想和工具方法,优化业务流程,减少管理环节的消耗,提高企业的运作效益,降低成本。通过MES平台的实施,将生产管理流程进一步细化,打通与研发、设计、供应、仓储、设备的数据链,实现“人、机、料、测”数据,即工人绩效、设备状态、物料状态以及质量数据的实时、准确采集,将信息流与实物流统一,实现企业内部多岗位协同,进一步提升组织运行效率,提高订单准时交付,提升产品制造品质。
经过与客户方的共同努力,项目于11月底成功上线应用,日前顺利通过哈尔滨市数字化转型试点城市项目验收。
